실리카 소광제 이산화규소는 도장 및 코팅에 사용됩니다.
개요 제품 단위당 팩 크기 100.00 cm * 50.00 cm * 15.00 cm 제품 단위당 총중량 10,200 kg 제품 설명 도장 및 코팅 실리카 소광제 사용 이산화규소 ds: one;
기본정보
모델 번호. | MS-30 |
CAS 번호 | 7631-86-9 |
공식 | 시오2 |
분류 | 이산화규소 |
너트 규격 | 산업 품질 |
미술 | 중성 산화물 |
품질 | 특별 수업 |
사진 | 백색분말 |
운송 패키지 | 팔레트 포장, 가방 |
사양 | 10kg/가방, 15kg/가방 |
등록 상표 | 몰티에 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2811229000 |
생산 능력 | 5000톤 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 100.00cm * 50.00cm * 15.00cm. 제품 단위당 총 중량: 10,200kg상품 설명
실리카 소광제 이산화규소는 도장 및 코팅에 사용됩니다.
ds: 한편으로는 코팅 표면의 거칠기를 높여야 하고, 다른 한편으로는 기판에서 반사되는 빛의 강도를 줄여야 합니다. 당사는 2000년부터 이산화규소(Silica Matting Agent)를 생산하기 시작했습니다. 지금까지 22년의 경험을 가지고 있습니다. 당사는 회사 창립 초기에 저실리카 소광제 생산을 시작한 이후 지난 13년간 지속적으로 연구개발팀을 강화해 왔습니다. 2013년 침강 실리카 소광제의 판매량은 5,000톤에 달했고 에어로겔 실리카 소광제의 판매량은 2,000톤에 달했습니다.
사양 클래스 | MS-30 | MS-30L | MS-301 | MS-301L | MS-303 | MS-303L |
소송 절차 | 실패한 | 실패한 | 에어로젤 | 에어로젤 | 에어로젤 | 에어로젤 |
SIO2 함량 % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
하얀색 | 표준을 준수합니다 | 표준을 준수합니다 | 표준을 준수합니다 | 표준을 준수합니다 | 표준을 준수합니다 | 표준을 준수합니다 |
주변의 평균 입자 크기 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
포렌볼륨 ml/g | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
열 손실 % 105°C, 2h | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
점화 손실 % 950 °C, 2시간 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
비BET 표면적 m²/g | 260-280 | 260-280 | 290-310 | 290-310 | 290-310 | 290-310 |
DBP-흡수솔베르트 ml/100 g | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 |
PH 값 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 |
표면 처리 | 아니요 | 밀랍 | 아니요 | 밀랍 | 아니요 | 밀랍 |
적용 분야 | Möbelmalerei, Dekorationfarbe | 우수한 목재용 페인트, 산업용 페인트 | 가죽 페인트, 플라스틱 페인트, 잉크, 수성 페인트 | |||
제품의 특징 | 가격이 저렴하고 일반적으로 가구 페인트 및 장식용 페인트로 사용되며 매트 효과가 좋고 분산성이 좋습니다. | 굴절률과 수지지수를 지닌 고순도 납, 분자 구조 및 표면 구조를 특수 처리하여 단단해 보이지 않고 기공 부피를 증가시키며 매우 우수한 소광 효율을 달성합니다. |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내