타이어 고무용 실리카
타이어 고무용 실리카의 특징 및 이점: 고무 강화제만큼 우수하며 가황 고무의 인장 강도 및 내마모성을 크게 향상시키고 사용량을 줄일 수 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | RB-Y |
바라보다 | 펄버 |
사용 | 고무 보조제, 플라스틱 보조제, 코팅 보조제, 섬유 보조제, 종이 화학제품 |
색상 | 하얀색 |
운송 패키지 | 종이 봉지 |
사양 | 10kg |
등록 상표 | 척추 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000톤/년 |
상품 설명
타이어 고무용 실리카특징 및 이점:
고무 보강제만큼 우수하며 가황 고무의 인장 강도와 내마모성을 크게 향상시키고 고무 양을 줄이고 비용을 절감하며 강한 친화력을 가지므로 고무에 분산이 크고 백색 카본 블랙 입자가 있습니다. 및 고무 분자의 물리적 형태는 가황 고무의 기계적 강도와 인열 저항을 향상시키며 카본 블랙보다 우수합니다.
제품 사양:
프로젝트 | 지표 | ||||
모델 | RB-Y100 | RB-Y100 | RB-Y100 | RB-Y200 | RB-Y300 |
바라보다 | 백색 분말 | 백색 입자 | 흰 반점 | 백색 분말 | 백색 분말 |
하얀색 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
실리카 함량 % | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
PH | 6,7-7,5 | 6,7-7,5 | 6,7-7,5 | 6,7-7,5 | 6,7-7,5 |
BET(비표면적) m2/g | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 200-220 |
DBP (오일 흡수 값) ml/100g | 240-280 | 240-280 | 240-280 | 240-280 | 350-360 |
입자 크기 | 45um | 175um | 5mm 스트립 | 8-9um | 4-5 하나 |
난방감소 %105.2h | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | <4,5 |
연소감소 %1000.2h | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 4,0-5,0 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내