이산화규소 분말, 치약용 침강 실리카, 흄드 실리카 가격
제품 단위당 팩 크기: 110.00cm * 60.00cm * 30.00cm. 제품 단위당 총 중량: 10,500kg. 공장 도매 수화 실리카 / 혼합 치약 H-170 침전 실리카;
기본정보
CAS 번호 | 7631-86-9 |
공식 | 시오2 |
아이넥스 | 231-545-4 |
분류 | 이산화규소 |
너트 규격 | 산업 품질 |
미술 | 암포테레스 옥사이드 |
품질 | 정당화됨 |
운송 패키지 | 밸브 포켓 |
사양 | 10kg |
등록 상표 | 변환 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2811221000 |
생산 능력 | 연간 30,000톤/톤 치약등급 연마재 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 110.00cm * 60.00cm * 30.00cm. 제품 단위당 총 중량: 10,500kg상품 설명
혼합 치약을 위한 공장 도매 수화 실리카/침강 실리카
치약용 H-170 침강 실리카는 무정형 분말이며 맛이 없고 물이나 산에 불용성이며 화학적으로 불활성이며 불소 치약 및 기타 원료에 대한 용해도가 좋습니다. 실리카의 구조와 입자크기는 치약의 종류에 따라 제조조건에 따라 조절될 수 있으며 마찰형, 혼합형, 증점형의 3가지 형태로 생산됩니다.
주요 사양 및 기술 데이터
H-170 시리즈는 테스트를 거쳤으며 중화인민공화국 경공업 표준 QB/T2346-97을 준수합니다.
기사 | 마찰 유형 | 혼합형 | 농축형 |
SiO2(건조) | ≥95 | ≥98 | ≥98 |
바라보다 | 백색분말 | 백색분말 | 백색분말 |
백색도 % | ≥93 | ≥98 | ≥98 |
PH 값(5% 수분산) | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
320 메쉬 스크린 % 구성 | ≥98 | ≥99 | ≥99 |
건조 감량(105°C) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
글뤼베루스트(900°C) % | ≤8,3 | ≤6 | ≤6 |
음량값 ml/20g | 17-20 | 30-42 | 45-60 |
Na2SO4 함량 % | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
NaCl 함량 % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
설피지홀트 | 없음 | 없음 | 없음 |
중금속(Pb) 함량. | 20 이하 | 20 이하 | 20 이하 |
함량 mg/kg으로 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
박테리아 KBE/g | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내